Vormittags
1. Schalbruch-Havert 1 (S) | 2. Schalbruch-Havert 2 (S) |
3. Würm 1 (G) | 4. Würm 2 (S) |
5. Dremmen 1(G) | 6. Hückelhoven ZUG 1 (G) |
7. Porselen (G) | 8. Frelenberg I (G) |
9. Frelenberg II (G) | 10. LE Schierwaldenrath (G) |
11. Waurichen (G) | 12. Prummern (G) |
13. Wildenrath 1 (S) | 14. LE Obspringen (S) |
15. Wildenrath 2 (S) | 16. Stahe Niederbusch (G) |
17. Gerderath (G) | 18. Dremmen 2 (G) |
19. Kirchhoven 1 (G) | 20. Kirchhoven 2 (S) |
21. Brachelen (S) | 22. Borschemich (S) |
23. Boscheln (G) | 24. LG Orsbeck (S) |
25. Birgden (S) | 26. Prummern, Waurichen/Süggerath (S) |
Nachmittags
1. GK Stadtmitte Staffel 1 (S) | 2. GK Stadtmitte Staffel 2 (S) |
3. Hetzerath Mitte (G) | 4. LG Aphoven, Laffeld, Scheifendahl (G) |
5. Effeld (S) | 6. Millen-Tüddern Staffel 1 (S) |
7. Millen-Tüddern Staffel 2 (S) | 8. Teveren (S) |
9. Ophoven (G) | 10. Birgelen (G) |
11. Klinkum (G) | 12. Hilfarth (G) |
13. Kempen (G) |